型號 | 柱床高度/mm | 裝柱空間/mm | 工作壓力/Mpa | 備注 |
SDB100-600 | 100-500 | 100mm | ≤1.2 | 根據(jù)用戶,非標定制 |
SDB150-600 | 100-500 | 100mm | ≤1.2 | |
SDB200-600 | 100-500 | 100mm | ≤1.2 | |
SDB300-800 | 300-700 | 150mm | ≤1.0 | |
SDBG100-200/400 | 400-550 | 100mm | ≤0.6 | |
SDBG150-200/400 | 400-550 | 100mm | ≤0.5 | |
SDBG200-200/400 | 400-550 | 100mm | ≤0.4 | |
SDBG300-200/400 | 500-750 | 150mm | ≤0.3 | |
SDB200-600表示:內(nèi)徑200mm,高度600mm
SDGG200-200/400指:內(nèi)徑200mm.玻注高度400mm,不銹鋼柱高度400mm